MB-77HS HI MONORAIL
Crea tu espacio
MB-77HS HI MONORAIL
Las puertas correderas elevables son una opción ideal como cerramiento que conecta habitaciones o invernaderos con el entorno exterior, proporcionando cómodas salidas a un balcón, terraza balcón, terraza o jardín. Como estándar:
- herrajes corredizos elevables G-U, equipados con 3 pasadores de bloqueo
- clip microventilación
- manija de aluminio en el interior, empuñadura empotrada desde el exterior
- acristalamiento de doble cámara Ug = 0,5 W/(m2K)
- marco de acero galvanizado entre los vidrios
- 2 juntas EPDM (externas e interiores), juntas de color negro
- carros de sistema con una capacidad de carga de 300 kg
- umbral del marco de 48 mm de altura
- color RAL mate: blanco (9016), antracita (7016)


Colores del sistema de aluminio para terrazas


Nos esforzamos al máximo para que las imágenes presentadas reproduzcan con la mayor fidelidad posible los colores reales de los productos. No obstante, le informamos de que, debido a la configuración individual del monitor y de la tarjeta gráfica, los colores mostrados pueden diferir de los originales.
Vidrios
Sistemas de terrazas de aluminio

Dimensiones: 8/18/26/45 mm

Dimensiones: 8/18/26/45 mm
Compara productos
| Información | MB-77HS HI MONORAIL | MB-59HS HI | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | DUOLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cámaras | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | Solid profile |
| Profundidad de instalación | 174 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 194/214/234 mm |
| Número de juntas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Transmisibilidad térmica | Uw = 0,75 W/(m2K)* *para una estructura de 4000 x 2200 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 1,8 W/(m2K)* *para una estructura de 4000 x 2200 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Para construcción 2700 x 2300 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 0,73 W/(m2K)* *Para construcción 4000x2500mm con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 1,0 W/(m2K)* *para una estructura de 4000 x 2200 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | PINO 68 Uw=1,0 *1 / PINO 78 Uw=0,85 *2 / PINO 88 Uw=0,79 *3 *1 para una estructura de dimensiones 3600x2450 mm con acristalamiento Ug=0,8 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate 2* para las dimensiones 3600x2450 mm con acristalamiento Ug=0,6 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate 3* para las dimensiones 3600x2260 con acristalamiento Ug=0,5 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate |
| Paquete de acristalamiento | 9-61 mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | DL68: 24-44mm |




































MB-77HS HI MONORAIL
MB-59HS HI
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
DUOLINE HS
