DUOLINE PSK
Combinación de elegancia y modernidad
DUOLINE PSK
Un sistema único de puerta inclinable-deslizante que se ha desarrollado a partir de una combinación de madera y aluminio Gracias a esta solución, DUOLINE PSK se distingue por un diseño sumamente interesante y unos parámetros de aislamiento térmico muy buenos.


Material promocional
Colores del sistema madera-aluminio para terrazas



Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Nos esforzamos al máximo para que las imágenes presentadas reproduzcan con la mayor fidelidad posible los colores reales de los productos. No obstante, le informamos de que, debido a la configuración individual del monitor y de la tarjeta gráfica, los colores mostrados pueden diferir de los originales.
Vidrios
Sistemas de terrazas de madera-aluminio

Disponible en los colores: RAL 9016 blanco, RAL 9006 plata, RAL 8019 marrón, RAL 1036, RAL 7016.



Dimensiones: 8/18/26/45 mm

Dimensiones: 26 mm
Compara productos
| Información | DUOLINE PSK | IGLO SLIDE | IGLO LIGHT PSK | MB-70 y MB-70HI PSK | SOFTLINE PSK |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de cámaras | Solid profile | 3 | 5 | 3 | Solid profile |
| Profundidad de instalación | 82/92 mm | 82 mm | 70 mm | 70 mm | 68/78/88 mm |
| Número de juntas | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Transmisibilidad térmica | PINO DL68 Uw=0,93 *1 2 *para una estructura de dimenciones 2600 x 2260 con acristalamiento con Ug=0,7 W/(m2K) según EN-673 | Uw = 0,84 W/(m2K) | Uw = 0,8 W/(m2K) * *Para construcción 2700 x 2300 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | PINO 68 Uw=1,06 *1 2 *para construcciones de tamaño 2600 x 2260 con acristalamiento con Ug=0,6 W/(m2K) según EN-673 3 *para 1 *para una estructura de tamaño 2600 x 2260 con acristalamiento con Ug=0,8 W/(m2K) según EN-673 | |
| Paquete de acristalamiento | DL68: 24-44mm | 24 mm / Ug = 1,1 W/(m²K) | 24-40 mm | 24-53 mm | SL68: 24-32mm |




































DUOLINE PSK
IGLO SLIDE
IGLO LIGHT PSK
MB-70 y MB-70HI PSK
SOFTLINE PSK


