DUOLINE HS
Clásico y moderno
DUOLINE HS
La combinación de la belleza atemporal de la madera y el aluminio ligero pero muy duradero ha creado un sistema para terrazas único con puertas corrido-elevables. Es clásico y moderno a la vez.


Material promocional
Colores del sistema madera-aluminio para terrazas



Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Pino
Meranti
Nos esforzamos al máximo para que las imágenes presentadas reproduzcan con la mayor fidelidad posible los colores reales de los productos. No obstante, le informamos de que, debido a la configuración individual del monitor y de la tarjeta gráfica, los colores mostrados pueden diferir de los originales.
Vidrios
Sistemas de terrazas de madera-aluminio

Disponible en los colores: RAL 9016 blanco, RAL 9006 plata, RAL 8019 marrón, RAL 1036, RAL 7016.


Dimensiones: 8/18/26/45 mm

Dimensiones: 8/18/26/45 mm
Compara productos
| Información | DUOLINE HS | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cámaras | Solid profile | 3 | 7 | 7 | 3 | Solid profile |
| Profundidad de instalación | 194/214/234 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 164/184/204 mm |
| Número de juntas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transmisibilidad térmica | PINO 68 Uw=1,0 *1 / PINO 78 Uw=0,85 *2 / PINO 88 Uw=0,79 *3 *1 para una estructura de dimensiones 3600x2450 mm con acristalamiento Ug=0,8 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate 2* para las dimensiones 3600x2450 mm con acristalamiento Ug=0,6 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate 3* para las dimensiones 3600x2260 con acristalamiento Ug=0,5 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate | Uw = 0,75 W/(m2K)* *para una estructura de 4000 x 2200 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Para construcción 2700 x 2300 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 0,73 W/(m2K)* *Para construcción 4000x2500mm con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | Uw = 1,0 W/(m2K)* *para una estructura de 4000 x 2200 con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4 | PINO 68 Uw=1,06 *1 / PINO 78 Uw=0,89 *2 / PINO 88 Uw=0,83 *3 *1 para una estructura de dimensiones 3600x2450 mm con acristalamiento Ug=0,8 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate *2 para las dimensiones 3600x2450 mm con acristalamiento Ug=0,6 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate *3 para las dimensiones 3600x2260 con acristalamiento Ug=0,5 W/(m2K) + marco Swisspacer Ultimate. |
| Paquete de acristalamiento | DL68: 24-44mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | SL68: 24-32mm |




































DUOLINE HS
MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
SOFTLINE HS


